Sprache auswählen

Generell

Muskelfleischstücke welche von den Tieren stark beansprucht werden und deshalb schon von der Struktur her weniger zart sind, oder Fleischstücke, welche einen vermehrten Anteil an Fett und/oder Sehnen aufweisen sind zum Niedergaren ungeeignet. Dazu gehören Beispielsweise Hals, Brust, Stotzen, Unterspälte, Haxen, aber auch Rollbraten und Fleischsorten mit hohem Knochenanteil wie Kaninchen oder Geflügel.

Geflügelfleisch wird immer ohne Knochenanteil bei einer Ofentemperatur von 90 Grad gegart. Ganze Geflügel wie etwa Enten, Hühnchen etc. sind nicht zum Niedergaren am Stück geeignet, jedoch magere Teile wie etwa Bruststücke sehr wohl, sofern die Fettanteile vorher entfernt wurden, besonders bei der Ente.

Eine Kerntemperaturmessung muss bei Fleisch mit Knochen nahe am Knochen gemessen werden

Vorbereitung

  1. Backofen inkl. Garform vorheizen auf die vorgegebene Temperatur.
  2. Bratpfanne mit hitzebeständigem Öl / Fett auf höchste Stufe vorheizen
  3. Fleisch würzen (Tipp: Würzpaste mit grobem Senf und verschiedenen Gewürzen)
  4. Fleisch von allen Seiten kurz scharf anbraten und dann in die vergewärmte Garform

 

Tabelle für Rind

Bezeichnung Gewicht (ca) Temperatur Garzeit (ca) Ziel-Kerntemperatur
Chateaubriand 800g 80 Grad 1:30 Std. 55 Grad
Entrecôtes je 200g 80 Grad 40 Min. 55 Grad
Entrecôtes doubles je 400g 80 Grad 50 Min. 55 Grad
Filet 800g 80 Grad 1:30 Std. 55 Grad
Filet 1150g 80 Grad 2 Std. 55 Grad
Filetbeefsteaks je 180g 80 Grad 40 Min. 55 Grad
Filets mignons je 70g 80 Grad 20 Min. 55 Grad
Hohrücken 800g 80 Grad 2 Std. 55 Grad
Hohrücken 3,2kg 80 Grad 4:30 Std. 55 Grad
Hohrückensteaks je 200g 80 Grad 45 Min. 55 Grad
Huft 800g 80 Grad 2 Std. 55 Grad
Roastbeef 800g 80 Grad 2 Std. 55 Grad
Roastbeef 3,90kg 80 Grad 5 Std. 64 Grad
Rumpsteaks je 200g 80 Grad 50 Min. 55 Grad
Tournedos je 100g 80 Grad 30 Min. 55 Grad

Tabelle für Kalb

Bezeichnung Gewicht (ca) Temperatur Garzeit (ca) Ziel-Kerntemperatur
Falsches Filet 600g 80 Grad 1:30 Std. 55 Grad
Filet 800g 80 Grad 1:30 Std. 55 Grad
Filet  1150g 80 Grad 2 Std. 55 Grad
Hohrücken 800g 80 Grad 30 Min. 55 Grad
Kalbshuftsteaks je 200g 80 Grad 40 Min. 55 Grad
Koteletts je 200g 80 Grad 40 Min. 60 Grad
Koteletts 1kg 80 Grad  2 Std. 60 Grad
Medaillons je 80g 80 Grad 40 Min. 55 Grad
Nierstückbraten 800g 80 Grad 2 Std. 55 Grad
Nierstücksteaks je 200g 80 Grad 30 Min. 55 Grad
Runde Nuss 800g 80 Grad 2 Std. 60 Grad

Tabelle für (Wild-)Schwein

Bezeichnung Gewicht (ca) Temperatur Garzeit (ca) Ziel-Kerntemperatur
Filet 400g 80 Grad 1:30 Std.  60 - 65 Grad
Hals 800g 80 Grad 3 Std. 60 - 65 Grad
Koteletts je 200g 80 Grad  45 Min. 60 - 65 Grad
Koteletts 1kg 80 Grad 3 Std. 60 - 65 Grad
Medaillons je 80g 80 Grad 40 Min. 60 - 65 Grad
Nierstückbraten 800g 80 Grad 1:30 - 2 Std.  60 - 65 Grad
Nierstückbraten 1,7kg 80 Grad 2 - 2:30 Std.  60 - 65 Grad
Nuss 800g 80 Grad 2 Std.  60 - 65 Grad
Rücken 3kg 80 Grad 4:30 - 5 Std.  60 - 65 Grad

Tabelle für Lamm

Bezeichnung Gewicht (ca) Temperatur Garzeit (ca) Ziel-Kerntemperatur
Nierstück 300g 80 Grad 0:30 Std.  55 Grad

Tabelle für Pferd, Fohlen und Esel

Bezeichnung Gewicht (ca) Temperatur Garzeit (ca) Ziel-Kerntemperatur
Filet 800g 80 Grad 1:30 Std. 55 Grad
Filet 1150g 80 Grad 2 Std. 55 Grad
Filetbeefsteaks je 180g 80 Grad 40 Min. 55 Grad
Filets mignons je 70g 80 Grad 20 Min. 55 Grad

Tabelle für Geflügel, Kaninchen, Hirsch und Reh

Bezeichnung Gewicht (ca) Temperatur Garzeit (ca) Ziel-Kerntemperatur
Entenbrust je 200g 90 Grad 40 Min. 65 Grad
Hirsch-Entercôte je 150g 80 Grad 50-55 Min. 60 Grad
Hirschrücken 3,2kg 80 Grad 4:30 Std. 60 Grad
Kaninchenschenkel je 200g 80 Grad 1:15 Std. 65 Grad
Perlhuhnbrust je 180g 90 Grad 50 Min. 70 Grad
Pouletbrust je 180g 90 Grad 50 Min. 70 Grad
Pouletröllchen je 180g 90 Grad 50 Min. 70 Grad
Rehbäckchen 400g 80 Grad 1 Std. 60 Grad
Reh-Medaillons je  80g 80 Grad 50 Min. 60 Grad
Rehfilet 1kg 80 Grad 1:45 Std. 60 Grad
Rehrücken 2kg 80 Grad 3:30 Std. 60 Grad

 

© 2024 Sevérina & Norbert Kümin

Alle Rechte vorbehalten

Haftungsausschluss